附件5 | |||||||
集中采購(gòu)結(jié)果公示表(2022年12月19日) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 采購(gòu)方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同約定的采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)價(jià)格 | 候選供應(yīng)商 |
1 | 長(zhǎng)興支行保安服務(wù) | 長(zhǎng)興支行保安 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 長(zhǎng)興安盾保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 62.0064萬(wàn)元 | ∕ |
2 | 湖州市吳興區(qū)衛(wèi)生健康局銀證合作項(xiàng)目 | 衛(wèi)健局銀證合作 | 單一來(lái)源 | 浙江康鄰科技有限公司 | ∕ | 443萬(wàn)元 | ∕ |
3 | 市本級(jí)(吳興支行)保安服務(wù)采購(gòu) | 市本級(jí)(吳興支行)保安 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 湖州市吳興區(qū)保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 110.89152萬(wàn)元 | ∕ |
Copyright ? 2011 www.tylervi.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號(hào)-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)