集中采購(gòu)結(jié)果公示表(2021年12月31日) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 采購(gòu)方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同約定的采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)價(jià)格 | 候選供應(yīng)商 |
1 | 大本級(jí)110金融報(bào)警網(wǎng)絡(luò)維護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 110報(bào)警系統(tǒng) | 單一來源 | 湖州市保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 50萬元 | ∕ |
2 | 電視監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)技術(shù)支持 和維護(hù)維修等服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 電視監(jiān)控報(bào)報(bào)警系統(tǒng) | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 浙江中安電子工程有限公司 | ∕ | 76.5萬元 | ∕ |
3 | 長(zhǎng)興支行保安服務(wù)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保安服務(wù) | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 長(zhǎng)興安盾保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 64.4112萬元 | ∕ |
4 | 德清支行保安服務(wù)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保安服務(wù) | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 德清縣保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 75.5664萬元 | ∕ |
5 | 南潯支行保安服務(wù)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保安服務(wù) | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 湖州市南潯區(qū)保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 73.08萬元 | ∕ |
6 | 安吉支行保安服務(wù)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保安服務(wù) | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 安吉縣保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 59.52萬元 | ∕ |
7 | 市本級(jí)(吳興支行)保安服務(wù)費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保安服務(wù) | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 湖州市吳興區(qū)保安服務(wù)有限公司 | ∕ | 102.4668萬元 | ∕ |
Copyright ? 2011 www.tylervi.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號(hào)-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)