附件5 | |||||||
集中采購(gòu)結(jié)果公示表(2020年8月28日) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 采購(gòu)方式 | 中選供應(yīng)商 | 合同約定的采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)價(jià)格 | 候選供應(yīng)商 |
1 | 對(duì)公授信押品貸后重估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 授信押品貸后重估 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 杭州永正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司湖州分公司 | ∕ | 84.774萬(wàn)元 | ∕ |
浙江國(guó)信房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢有限公司湖州分公司 | ∕ | ∕ | |||||
湖州市中信房地產(chǎn)評(píng)估所有限公司 | ∕ | ∕ | |||||
湖州恒生資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ∕ | ∕ | |||||
Copyright ? 2011 www.tylervi.com,All right reserved. 版權(quán)所有:浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 浙ICP備11035387號(hào)-1 湖州網(wǎng)站建設(shè):浙北數(shù)據(jù)